Wyszukiwarka ofert
| nr | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Metraż | Pokoje | Piętro/Ilość pięter | Rok | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16626 | Warszawa | Śródmieście | Hoża | 38 m2 | 1 pok | 3p/4 | 1938 | 342000 |
| 16614 | Warszawa | Ochota | Mochnackiego | 280 m2 | 5 pok | 5p/5 | 1929 | 3000000 |
| 16585 | Warszawa | Ursynów | Nowoursynowska | 127 m2 | 4 pok | 3p/4 | 2001 | 1276000 |
| 16574 | Warszawa | Śródmieście | Waryńskiego | 48 m2 | 2 pok | 2p/6 | 1957 | 408000 |
| 16567 | Warszawa | Mokotów | Al. Wilanowska | 135 m2 | 4 pok | 2p/5 | 2002 | 1195000 |
| 16532 | Warszawa | Wola | Okopowa | 50 m2 | 2 pok | 3p/3 | 1960 | 390000 |
| 16531 | Warszawa | Praga Północ | Równa | 39 m2 | 1 pok | 1p/3 | 2003 | 275000 |
| 16522 | Warszawa | Ursynów | Meander | 112 m2 | 4 pok | 10p/10 | 1984 | 665000 |
| 16504 | Warszawa | Ochota | Pandy | 78 m2 | 3 pok | 5p/6 | 2000 | 690000 |
| 16468 | Warszawa | Śródmieście | Waryńskiego | 48 m2 | 2 pok | 2p/6 | 1957 | 408000 |
| 16450 | Warszawa | Mokotów | Bełdan | 55 m2 | 3 pok | 3p/10 | 1971 | 395000 |
| 16449 | Warszawa | Ursynów | Nowoursynowska | 127 m2 | 4 pok | 3p/4 | 2001 | 1276000 |
| 16448 | Warszawa | Ursynów | Rosoła | 52 m2 | 2 pok | 8p/10 | 1992 | 395000 |
| 16447 | Warszawa | Ursynów | Lachmana | 83 m2 | 4 pok | 3p/4 | 1981 | 558000 |
| 16442 | Warszawa | Praga Północ | Równa | 39 m2 | 1 pok | 1p/3 | 2003 | 275000 |
| 16438 | Warszawa | Ochota | Dickensa | 45 m2 | 2 pok | 1p/4 | 1965 | 399000 |
| 16437 | Warszawa | Ochota | Drawska | 40 m2 | 1 pok | 2p/4 | 2002 | 425000 |
| 16435 | Warszawa | Ochota | Włodarzewska | 92 m2 | 3 pok | 3p/3 | 2004 | 920000 |
| 16434 | Warszawa | Ochota | Włodarzewska | 72 m2 | 3 pok | 2p/4 | 2002 | 750000 |
| 16404 | Warszawa | Śródmieście | Górnośląska | 95 m2 | 3 pok | 2p/5 | 2002 | 1060000 |




